研发中心
材料制造产能(4800吨/月)
材料 | 尺寸/横截面 | 产能 吨/月 | 应用 |
圆形线材/线材 | 0.10-0.70mm | 500 | 针织/编织(表带)/刷子线 |
0.71-32.00mm | 1200 | 胸罩/辐条/ EPQ /钉子/ CHQ /刮水器/弹簧/重抽线等 | |
圆形线材 / 线材 | 0.80-100.00mm | 700 | 切断棒/ 抛光棒/ 研磨棒 |
异型线材/棒材 | 0.20-5625.00mm2 | 1000 | 组件/框架/屏幕等 |
异型管 | Outer diameter 15-60mm | 300 | 航空/3C /医疗/汽车/石油 |
铝型材 | / | 1000 | 航空/3C /医疗/汽车等 |
研发检测能力
实验室
CMM/OMM测量室
成分分析室
材料量测能力
设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 |
火花式光谱仪 | 1 | 磁导仪 | 2 |
手持式光谱仪 | 8 | 硬度计 | 6 |
碳硫分析仪 | 1 | 金相显微镜 | 1 |
盐雾试验机 | 1 | 金相分析仪 | 1 |
三次元 | 3 | 超声波探伤 | 1 |
投影 | 3 | 线切割 | 1 |
激光测径仪 | 1 | 偏摆仪 | 1 |
2.5次元 | 1 | 残余应力试验机 | 1 |
主要客户